December 2024
Een jaarlijkse gewoonte: eten kopen voor de kinderen zodat ze de volgende maanden zonder zorgen hun magen kunnen vullen.
Op voorhand heeft Françoise al een winkellijst gemaakt zodat het shoppen makkelijk en sneller wordt. Ook een schatting van de prijs is genoteerd in haar boekje.
Eerst naar de Marina Market waar we de euro’s gaan wisselen. Bij mijn aankomst in de luchthaven was het “wisselkantoor” gesloten en/of was er niet voldoende geld beschikbaar.
Dan is de Marina Market (supermarkt voor de gegoede mensen) een goed alternatief. Als we daar dan toch zijn kopen we snel tandpasta, tandenborstels, chocolade snoepjes voor de kinderen, chips en enkele flessen wijn voor de feestdagen.
Daarna rijden we door naar een andere supermarkt. Een klein gelukske: hier staat de olie in de reclame. Ook maandverband kunnen we hier in een grotere hoeveelheid kopen. De andere zaken zoals spaghetti, maïs, rijst,…hebben we gekocht in kleinere winkels waar Marie, de kokkin, op voorhand al naar gebeld heeft om een prijsafspraak te maken.
Aangekomen aan het internaat staan de kinderen ons al op te wachten om al de goederen naar de voorraadkamer te brengen.
Hier volgt de rekening:
Wat gekocht | Prijs in CFA | Prijs in € |
WC papier | 2400 | 3,60 |
2 kg snoepjes | 25.728 | 40 |
5 grote zakken chips | 11.040 | 17 |
6 l water lafi | 2700 | 4 |
2 flessen champagne | 6200 | 10 |
3 flessenrode wijn | 5700 | 9 |
40 tandenborstels | 9600 | 14 |
6x 20 l olie | 14.100 | 21 |
Groot blik macedoine | 1400 | 2 |
3 grote blikken tomatenpuree | 11.400 | 17 |
1 blik erwten van 800gr | 1000 | 1,50 |
Plastieken bekers voor feest | 5000 | 8 |
10 x 50 kg rijst | 245.000 | 374 |
Hout om te koken en vis | 250.000 | 381 |
Kip voor de feestmaaltijd | 50.000 | 80 |
Drinken voor de kinderen | 40.000 | 61 |
Gombo bladeren | 50.000 | 80 |
Baobab bladeren | 8000 | 13 |
Rijst 15 zakken | 375.000 | 575 |
Suiker 4 zakken | 118.000 | 180 |
10 pakken spaghetti | 80.000 | 122 |
Zout 4 zakken | 20.400 | 32 |
Maggi blokjes 3 dozen | 81.000 | 124 |
OMO waspoeder 2 dozen | 15.000 | 23 |
Drank voor de feestdagen | 56.300 | 86 |
TOTAAL |
| 2.278 |
Ook nog enkele verse groenten gaan halen op de plaatselijke markt. Dit is bestemd voor de volgende dagen natuurlijk.